| 出発ルート | お帰りルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | ||||
| 07:55 | 黒姫高原(コスモプラザ前) | 20:25 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:40 | 戸妙高杉の原(宮前商店前) | 20:40 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:35 | 妙高杉の原(温泉センター苗名の湯前) | 20:45 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:30 | 妙高杉の原(ゴンドラ前スキーセンター) | 20:50 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:15 | 妙高池の平(ランドマーク駐車場) | 21:05 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:10 | 東赤倉(ホテルウィンザー前) | 21:10 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:05 | 新赤倉(ホテルモック前) | 21:15 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:00 | 赤倉温泉(赤倉バスターミナル) | 21:20 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 車中泊 | |||||
| ↑ | ↓ | ||||
| 23:45 | 南草津 | 京都駅周辺 | 5:00 | ||
| ↑ | ↓ | ||||
| 22:50 | 京都 | 大阪駅周辺 | 6:00 | ||
| ↑ | ↓ | ||||
| 21:30 | 難波 | 難波駅周辺 | 6:20 | ||
| ↑ | |||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | ||||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) ※1/10(日)〜1/14(木)は設定無し |
| お帰り(昼行) | 1/11(月)・1/17(日)・1/24(日)・1/31(日)・2/7(日)・2/14(日)・2/21(日)・2/28(日)・3/7(日)・3/14(日) 3/22(月)のみ運行 |
| お帰り(夜行) | 12/19(土)〜3/28(日) ※1/11(月)〜1/15(金)は設定無し |