| 出発ルート | お帰りルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | ||||
| 08:00 | コルチナ国際(グリーンプラザ白馬ロビー) | 18:20 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:55 | 白馬乗鞍・里見(里見バスセンター) | 18:30 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:50 | 白馬乗鞍・若栗(白馬アルプスホテルロビー) | 18:35 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:40 | 栂池・親の原駐車場(サンプラザ栂池地下1階) | 18:50 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:30 | 栂池・落倉(ラ・フォーレ白馬ロビー) | 19:05 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:25 | 栂池・落倉(ホテルモンテローザ白馬前) | 19:10 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:10 | 岩岳・スキー場前(ゴンドラステーション前) | 19:25 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 07:05 | 岩岳・新田(新田バスセンター) | 19:30 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 06:55 | 八方・和田野(樅の木ホテル駐車場) | 19:40 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 06:45 | 八方・細野(アルピコバスターミナル) | 19:50 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 06:15 | 八方・みそらの(ヤマザキストア前) | 20:25 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 06:10 | 八方・カルチャード(ホテルカルチャード前) | 20:30 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 06:05 | 五竜・飯森(白馬サンバレーホテル前) | 20:45 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 06:00 | JR飯森駅(飯森駅前) | 20:45 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 05:50 | 五竜・神城(北原館前) | 20:50 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 05:45 | 五竜・エスカル(エスカルプラザロビー) | 20:55 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 05:40 | 五竜[国道沿](五竜バスターミナル) | 21:00 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 05:25 | 大町温泉郷(ドライブインくろべ路) | 21:30 | |||
| ↑ | ↓ | ||||
| 車中泊 | |||||
| ↑ | ↓ | ||||
| 24:05 | 南草津 | 京都駅周辺 | 5:00 | ||
| ↑ | ↓ | ||||
| 23:10 | 京都 | 大阪駅周辺 | 6:00 | ||
| ↑ | ↓ | ||||
| 21:50 | 難波 | 難波駅周辺 | 6:20 | ||
| ↑ | |||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | ||||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) ※1/10(日)〜1/14(木)は設定無し |
| お帰り(昼行) | 1/11(月)・1/17(日)・1/24(日)・1/31(日)・2/7(日)・2/14(日)・2/21(日)・2/28(日)・3/7(日)・3/14(日) 3/22(月)のみ運行 |
| お帰り(夜行) | 12/19(土)〜3/28(日) ※1/11(月)〜1/15(金)は設定無し |