| 出発ルート | お帰りルート | |||
|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | |||
| 08:25 | 白馬コルチナ(ホテルグリーンプラザ白馬ロビー) | 18:20 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:15 | 白馬乗鞍・里見(里見バスセンター) | 18:30 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:05 | 白馬乗鞍・若栗(白馬アルプスホテルロビー) | 18:35 | 14:15 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:55 | 栂池・親の原駐車場(サンプラザ栂池ロビー) | 19:00 | 14:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:50 | 栂池・松沢(ホテルサニーバレー前) | 19:05 | 13:50 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:45 | 落倉・ラフォーレ(リゾートホテル・ラ・フォーレ白馬ロビー) | 19:10 | 13:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:40 | 落倉・モンテローザ(モンテローザ白馬ロビー) | 19:15 | 13:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:35 | 落倉・シェラリゾート(シェラリゾート白馬ロビー) | 19:20 | 13:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:30 | 岩岳・切久保(ゴンドラ前) | 19:30 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:20 | 岩岳・新田(新田バスセンター) | 19:35 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:05 | 八方・和田野(和田野バスターミナル*樅の木ホテル駐車場) | 19:50 | 13:10 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:00 | 八方・細野(八方アルピコバスターミナル) | 19:55 | 13:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:55 | 白馬駅前(白馬ロイヤルホテルロビー) | 20:00 | 12:55 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:50 | 白馬ハイランド(白馬ハイランドホテルロビー) | 20:05 | 12:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:45 | ホテル白馬前(ホテル白馬ロビー) | 20:10 | 12:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:40 | 白馬・みそらの(シェイクスピアホテルロビー) | 20:15 | 12:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:35 | みそらの・ジョイフル(ペンションジョイフル前) | 20:20 | 12:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:25 | 五竜・飯森(白馬サンバレーホテルロビー) | 20:25 | 12:20 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:15 | 五竜・エスカル(エスカルプラザ前) | 20:40 | 12:05 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:05 | 五竜・パーク(白馬パークホテルロビー) | 20:45 | 12:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:55 | 青木湖(青木湖第一駐車場) | 21:00 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:35 | 大町温泉(黒部ビューホテルロビー) | 21:40 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:30 | 大町入口(ドライブインくろべ路) | 21:45 | 設定なし | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | |||
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 24:20 | 南草津 | JR京都駅八条口周辺 | 05:00 | 21:30 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 23:10 | 京都 | JR大阪駅周辺 | 05:45 | 22:30 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 21:50 | 難波 | 近鉄・阪神大阪難波駅周辺 | 06:00 | 22:45 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 各地出発時間 | シャトルバス | JR天王寺駅周辺 | 06:15 | 23:30 |
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/10(金)〜4/1(金) |
| お帰り(昼行) | 1/10(月)・1/16(日)・1/23(日)・1/30(日)・2/6(日)・2/13(日)・2/20(日)・2/27(日) 3/6(日)・3/13(日)・3/21(月)のみ運行 |
| お帰り(夜行) | 12/12(日)〜4/3(日) |