| 出発ルート | お帰りルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | ||||
| 08:45 | 斑尾・シルクイン(ホテルシルクイン斑尾ロビー) | 17:00 | 11:20 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 08:40 | 斑尾・モンエール(モンエール斑尾ロビー) | 17:05 | 11:22 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 08:35 | 斑尾高原(斑尾高原ホテルロビー) | 17:20 | 11:25 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 08:30 | 斑尾・ヒルサイド(ヒルサイドホテルロビー) | 17:25 | 11:27 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 08:20 | 斑尾・サンパ(ホテルサンパティック斑尾ロビー) | 17:35 | 11:30 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 車中泊 | ↓ | ||||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 24:00 | 南草津 | JR京都駅八条口周辺 | 05:00 | 21:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 22:50 | 京都 | JR大阪駅周辺 | 05:45 | 22:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 21:20 | 難波 | 近鉄・阪神大阪難波駅周辺 | 06:00 | 22:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 各地出発時間 | シャトルバス | JR天王寺駅周辺 | 06:15 | 23:00 | |
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/10(金)〜3/25(金) |
| お帰り(昼行) | 1/10(月)・1/16(日)・1/23(日)・1/30(日)・2/6(日)・2/13(日)・2/20(日)・2/27(日) 3/6(日)・3/13(日)・3/21(月)のみ運行 |
| お帰り(夜行) | 12/12(日)〜3/27(日) |