| 出発ルート | お帰りルート | |||
|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | |||
| 08:45 | 奥志賀高原(奥志賀レストハウス前) | 17:45 | 11:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:43 | 奥志賀・ゴンドラ(スポーツハイム前) | 17:47 | 11:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:40 | 焼額山・東(志賀高原プリンスホテル東館前) | 17:50 | 12:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:38 | 焼額山・南(志賀高原プリンスホテル南館前) | 17:52 | 12:02 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:36 | 焼額山・西(志賀高原プリンスホテル西館前) | 17:54 | 12:05 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:30 | 一の瀬ダイヤモンド(レストランダイヤモンド前)) | 18:00 | 12:10 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:25 | 一の瀬(志賀一井ホテルロビー) | 18:05 | 12:15 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:20 | 高天ヶ原(高天ヶ原ホテルロビー) | 18:10 | 12:20 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 08:10 | 発哺(薬師の湯ロビー) | 18:20 | 12:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:50 | 熊の湯(熊の湯ホテルロビー) | 18:45 | 13:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:40 | 木戸池(木戸池温泉ホテルロビー) | 18:55 | 13:10 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:35 | 蓮池(蓮池ロープウェイ乗り場前) | 19:00 | 13:20 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:30 | 丸池(丸池ホテル内<モンテアモア>) | 19:05 | 13:25 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:25 | サンバレー(ホテル志賀サンバレーロビー) | 19:10 | 13:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | |||
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 24:00 | 南草津 | JR京都駅八条口周辺 | 05:00 | 21:30 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 22:50 | 京都 | JR大阪駅周辺 | 05:45 | 22:30 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 21:20 | 難波 | 近鉄・阪神大阪難波駅周辺 | 06:00 | 22:45 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 各地出発時間 | シャトルバス | JR天王寺駅周辺 | 06:15 | 23:00 |
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/10(金)〜3/25(金) |
| お帰り(昼行) | 1/10(月)・2/13(日) |
| お帰り(夜行) | 12/12(日)〜3/27(日) |