| 出発ルート | お帰りルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | ||||
| 07:35 | 戸狩・みちくさの里(みちくさの里駐車場) | 18:15 | 12:05 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 07:30 | 戸狩・北条(北条駐車場) | 18:20 | 12:10 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 07:25 | 戸狩・五荷(暁の湯前) | 18:25 | 12:15 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 07:20 | 戸狩・瀬木(瀬木駐車場) | 18:30 | 12:17 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 07:15 | 戸狩・わらびの(わらびの駐車場) | 18:35 | 12:20 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 07:10 | 戸狩・二つ宮(二ツ宮駐車場) | 18:40 | 12:25 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 06:50 | 野沢中央(野沢中央バスターミナル) | 19:10 | 12:50 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 06:45 | 野沢新田(Jパーク駐車場) | 19:15 | 12:55 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 06:40 | 野沢入口(村営駐車場) | 19:20 | 13:00 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 06:35 | 野沢アリーナ(野沢温泉アリーナ駐車場) | 19:25 | 設定なし | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 車中泊 | ↓ | ||||
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 24:00 | 南草津 | JR京都駅八条口周辺 | 05:00 | 21:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 22:50 | 京都 | JR大阪駅周辺 | 05:45 | 22:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 21:20 | 難波 | 近鉄・阪神大阪難波駅周辺 | 06:00 | 22:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | |||
| 各地出発時間 | シャトルバス | JR天王寺駅周辺 | 06:15 | 23:00 | |
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/10(金)〜3/25(金) |
| お帰り(昼行) | 1/10(月)・1/16(日)・1/23(日)・1/30(日)・2/6(日)・2/13(日)・2/20(日)・2/27(日) 3/6(日)・3/13(日)・3/21(月)のみ運行 |
| お帰り(夜行) | 12/12(日)〜3/27(日) |