| 出発ルート | お帰りルート | |||
|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | |||
| 平日 | 日曜 | |||
| 08:00 | タングラムA(ホテルタングラム2Fロビー) | 15:40 | 14:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:55 | タングラムB(バートンホテルロビー) | 15:45 | 14:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:25 | 赤倉温泉(赤倉温泉バスターミナル) | 16:15 | 15:15 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:15 | 妙高・池の平(ランドマーク妙高高原ロビー) | 16:25 | 15:25 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:05 | 妙高・杉野沢A(スキーセンター前) | 16:30 | 15:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:00 | 妙高・杉野沢B(苗名の湯前) | 16:35 | 15:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:55 | 妙高・杉野沢C(宮前スポーツ前) | 16:40 | 15:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:50 | 妙高・杉野沢D(スポーツプラザ四季原田荘前) | 16:45 | 15:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:40 | 黒姫高原(コスモプラザ前) | 17:00 | 16:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:00 | 戸隠スキー場(ゲストハウス岩戸前) | 17:30 | 16:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:55 | 戸隠・越水(ルネッサンスハウス戸隠ロビー) | 17:35 | 16:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:50 | 戸隠・中社(山口屋前) | 17:40 | 16:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | ↓ | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 22:30 | 池袋 | 新宿駅周辺 | 21:30 | 21:30 |
| ↑ | ||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | |||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) |
| お帰り(昼行) | 12/19(土)〜3/28(日) |