| 出発ルート | お帰りルート | |||
|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | |||
| 平日 | 日曜 | |||
| 06:30 | ガーラ湯沢(スキーセンター前) | 16:40 | 15:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:10 | 岩原(岩原リゾートセンター前) | 17:00 | 16:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:05 | 湯沢パーク(湯沢パークホテルロビー) | 17:05 | 16:05 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:00 | 中里(スキー場第一駐車場) | 17:10 | 16:10 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:10 | 苗場プリンスホテル(日帰りスキーセンターエントランス前) | 18:00 | 17:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:05 | 苗場(ホテルふじや前) | 18:05 | 17:05 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 05:00 | 苗場・浅貝(御宿本陣前) | 18:10 | 17:10 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | ↓ | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 22:30 | 池袋 | 新宿駅周辺 | 21:30 | 21:30 |
| ↑ | ||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | |||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) |
| お帰り(昼行) | 12/19(土)〜3/28(日) |