| 出発ルート | お帰りルート | |||
|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | |||
| 平日 | 日曜 | |||
| 07:50 | 万座(万座バスターミナル) | 15:50 | 14:50 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 07:35 | 表万座(表万座スキー場) | 16:05 | 15:05 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:45 | 峰の原スキー場(スキー場駐車場) | 17:15 | 16:15 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:40 | 菅平裏太郎(菅平温泉やまびこロビー) | 17:20 | 16:20 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:35 | 菅平・表ダボスA(スターリゾート菅平ロビー) | 17:25 | 16:25 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:30 | 菅平・表ダボスB(菅平パークホテル前) | 17:30 | 16:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:25 | 菅平・表ダボスC(日本ダボスホテル山喜荘前) | 17:35 | 16:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:20 | 菅平・天狗(ホテル亀屋前) | 17:40 | 16:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:15 | 菅平・シュワルツ(ホテル城山館前) | 17:45 | 16:45 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:10 | 菅平パインピーク(VANスクエアガーデン前) | 17:50 | 16:50 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:05 | 菅平オオマツ(菅平イナリールホテルロビー) | 17:55 | 16:55 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 06:00 | 菅平・リゾートセンター(国際リゾートセンター前) | 18:00 | 17:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | ↓ | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | ||
| 22:30 | 池袋 | 新宿駅周辺 | 21:30 | 21:30 |
| ↑ | ||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | |||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) |
| お帰り(昼行) | 12/19(土)〜3/28(日) |