| 出発ルート | お帰りルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | ||||
| 平日 | 日曜 | ||||
| 08:00 | 斑尾高原A(斑尾ランバーズインロビー) | 16:40 | 15:40 | 19:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:55 | 斑尾高原B(斑尾高原ホテルロビー) | 16:45 | 15:45 | 19:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:50 | 斑尾高原C(ホテルシルクイン斑尾ロビー) | 16:50 | 15:50 | 19:40 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:40 | 斑尾サンパティック(ホテルサンパティック斑尾ロビー) | 17:00 | 16:00 | 19:50 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | ↓ | 車中泊 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 22:30 | 池袋 | 新宿駅周辺 | 21:50 | 21:50 | 5:00 |
| ↑ | ↓ | ||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | 横浜駅周辺 | 6:00 | ||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) |
| お帰り(昼行) | 12/19(土)〜3/28(日) |
| お帰り(夜行) | 12/19(土)〜3/20(土) |