| 出発ルート | お帰りルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現地到着時間 | 場所 | ||||
| 平日 | 日曜 | ||||
| 07:20 | 戸狩・みちくさの里(みちくさの里駐車場) | 16:00 | 15:00 | 20:10 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:15 | 戸狩・五荷(五荷駐車場) | 16:05 | 15:05 | 20:15 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:10 | 戸狩温泉スキー場(ペガサスゲレンデ駐車場) | 16:10 | 15:10 | 20:20 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:05 | 戸狩・瀬木(瀬木駐車場) | 16:15 | 15:15 | 20:25 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 07:00 | 戸狩・二ツ宮(二ツ宮駐車場) | 16:20 | 15:20 | 20:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 06:40 | 野沢温泉・中央(中央バスターミナル) | 16:40 | 15:40 | 20:50 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 06:35 | 野沢温泉・新田(野沢温泉新田ターミナル) | 16:45 | 15:45 | 20:55 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 06:30 | 野沢温泉・中尾(中尾村営駐車場) | 16:50 | 15:50 | 21:00 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 06:25 | 野沢温泉スキー場(野沢温泉アリーナ) | 16:55 | 15:55 | 21:05 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 06:00 | 木島平(ホテルレイジャントロビー) | 17:20 | 16:20 | 21:30 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 05:55 | 木島平B(パノラマランド木島平ロビー) | 17:25 | 16:25 | 21:35 | |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 車中泊 | ↓ | ↓ | 車中泊 | ||
| ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 22:30 | 池袋 | 新宿駅周辺 | 21:50 | 21:50 | 5:00 |
| ↑ | ↓ | ||||
| 各地出発時間 | シャトルバス | 横浜駅周辺 | 6:00 | ||
| 運行日 | |
|---|---|
| 出発 | 12/18(金)〜3/26(金) |
| お帰り(昼行) | 12/19(土)〜3/28(日) |
| お帰り(夜行) | 12/19(土)〜3/20(土) |