エアステ信州スキーツアートップページ > ゲレンデから選ぶ > 赤倉温泉スキー場
今シーズンの信州スキーツアーの販売は終了致しました。
来シーズンをお楽しみに!
エリア:赤倉
赤倉くまどー、赤倉銀嶺、赤倉ヨーデル、赤倉中央という4つのゲレンデからなる赤倉温泉スキー場。レベルに合わせて楽しむ事ができます。
| コース数 | 全20コース
|
|---|---|
| 最大滑走距離 | 3,500m |
| 最大傾斜 | 43° |
| 標高 | 750m~1,250m |
| 比率 |
|
| ゴンドラ・リフト数 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | ||
| 9 | 0 | ||
| リフト料金表 | ||
|---|---|---|
| 大人 | 小学生 | |
| 半日券 | 2,500円 | 1,500円 |
| 1日券 | 3,900円 | 2,700円 |
| ナイター券 | 2,000円 | 1,000円 |
| リフト運転時間 | ||
|---|---|---|
| 金・土・祝日 | 平日・日 | |
| 通常 | 18:30~17:00 | |
| ナイター | 17:00~21:00 | 17:00~22:00 |
赤倉温泉スキー場(旧くまどーエリア)は豊富なゲレンデと上質のパウダースノーが人気!
雰囲気のある林間コースに静かなゲレンデ、急斜面がある難関コースと色々な表情を見せるスキー場。コースを変えるだけで一味違う楽しみになります。
初級者、中級者向けのコースが揃っているのでたくさん滑ってステップアップをするには最適。勿論上級者向けコースもあります。
スキー場の中にはスキースクールがいくつか点在。スノーボードを教えているスクールもあるのでステップアップを目指して積極的に参加してみてはいかがでしょうか。
ホテル太閤
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
|---|---|---|---|---|
| 東京発 | スタンダードプラン | 15,600円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 17,200円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 9,300円~ | ||
幸運の宿 香雲閣
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 16,200円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 17,800円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 9,900円~ | ||
赤倉パークホテル
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 13,400円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 14,900円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 6,900円~ | ||
スターホテル赤倉
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 13,400円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 14,900円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 6,900円~ | ||
内湯温泉付フリープラン
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 13,400円~ | ||
| 格安プラン | 12,200円~ | |||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 14,900円~ | ||
| 格安プラン | 13,700円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 6,900円~ | ||
| 格安プラン | 5,700円~ |