エアステ信州スキーツアートップページ > ゲレンデから選ぶ > 白馬八方尾根スキー場
今シーズンの信州スキーツアーの販売は終了致しました。
来シーズンをお楽しみに!
エリア:白馬
冬季オリンピックの舞台となった名物コースは多くのスキーヤー・ボーダーを魅了!09-10シーズンはハイカスケードパークが1/23(土)にグランドオープン!
| コース数 | 全13コース
|
|---|---|
| 最大滑走距離 | 8,000m |
| 最大傾斜 | 35° |
| 標高 | 760m~1,831m |
| 比率 |
|
| ゴンドラ・リフト数 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 5 | 3 | ||
| 17 | 0 | ||
| リフト料金表 | ||
|---|---|---|
| 大人 | 小学生 | |
| 半日券 | 3,300円 | - |
| 1日券 | 4,600円 | 2,300円 |
| ナイター券 | 2,000円 | 1,000円 |
| リフト運転時間 | ||
|---|---|---|
| 日・祝日 | 平日・土・祝前日 | |
| 通常 | 8:00~17:00 | |
| ナイター | 17:00~21:00 | |
98年の長野五輪でオリンピックの舞台となった白馬八方尾根スキー場ではオリンピックコースが存在しています。数々のドラマが生まれたコースに挑戦!
八方尾根の最上部の白馬三山・五竜・鹿島槍など360度の展望は素晴らしく、一度は行ってみたい場所です。雪質最高のバーンにパウダースノーも魅力的。
八方名物となっているのが黒菱ゲレンデのコブ斜面。最大斜度31度、全長500mという片斜面でリフト沿いはまるで落ちてゆく感じ。是非チャレンジしてください。
広い面積を持ち、どのレベルの人も満足できるバラエティに富んだコースとゲレンデが広がっていて何度訪れても魅力的です。
白馬東急ホテル
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
|---|---|---|---|---|
| 東京発 | 朝食付きプラン | 19,100円~ | ||
| 朝・夕食付きプラン | 23,600円~ | |||
| 大阪発 | 朝食付きプラン | 20,600円~ | ||
| 朝・夕食付きプラン | 25,200円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | 朝食付きプラン | 12,900円~ | ||
| 朝・夕食付きプラン | 17,600円~ | |||
シェイクスピアホテル
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | 朝食付きプラン | 14,900円~ | ||
| 朝・夕食付きプラン | 17,300円~ | |||
| 大阪発 | 朝食付きプラン | 16,500円~ | ||
| 朝・夕食付きプラン | 18,900円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | 朝食付きプラン | 8,600円~ | ||
| 朝・夕食付きプラン | 11,100円~ | |||
白馬スプリングスホテル
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 18,000円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 19,600円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 11,800円~ | ||
リゾートホテル モンシャトル北城
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 15,900円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 17,400円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 9,600円~ | ||
ヒュッテもくもく
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 14,600円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 16,100円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 8,200円~ | ||
ペンション バネッサ
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 15,600円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 17,100円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 9,200円~ | ||
温泉付ホテル&旅館フリープラン
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 16,400円~ | ||
| 洗面・トイレ付ルーム利用プラン | ||||
| 大阪発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 17,900円~ | ||
| 洗面・トイレ付ルーム利用プラン | ||||
| マイカープラン(宿泊のみ) | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 10,000円~ | ||
| 洗面・トイレ付ルーム利用プラン | ||||
八方ゲレンデサイドプラン
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 14,900円~ | ||
| 格安プラン | 14,300円~ | |||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 16,500円~ | ||
| 格安プラン | 15,900円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 8,600円~ | ||
| 格安プラン | 7,900円~ |