エアステ信州スキーツアートップページ > ゲレンデから選ぶ > 志賀高原スキー場
今シーズンの信州スキーツアーの販売は終了致しました。
来シーズンをお楽しみに!
エリア:志賀
なんと言っても魅了なのはその広さ!!標高1,340mから2,307mまで21ゲレンデが終結した志賀高原スキー場は1日滑っても飽きることがありません。
| コース数 | 全82コース
|
|---|---|
| 最大滑走距離 | 4,000m |
| 最大傾斜 | 36° |
| 標高 | 1,350m~2,307m |
| 比率 |
|
| ゴンドラ・リフト数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 16 | 8 | ||
| 32 | 6 | ||
| リフト料金表 | ||
|---|---|---|
| 大人 | 小学生 | |
| 半日券 | 3,800円 | 1,900円 |
| 1日券 | 4,800円 | 2,400円 |
| ナイター券 | 1,500円~ | 800円~ |
| リフト運転時間 | ||
|---|---|---|
| 日・祝日 | 平日・土・祝前日 | |
| 通常 | 8:00~16:30 | |
| ナイター | 18:30~21:00 | |
| ※ナイターの時間、リフト料金はスキー場によ り異なります。 |
||
21ものゲレンデからなる志賀高原スキー場は行き来が自由で一日飽きる事がありません。難関コースは勿論、初心者が安心して滑れるコースも多いので多くの方に楽しんでいただけます。
上級スキーヤーなら是非挑戦してみたい長野五輪コース(アルペンスキー回転・大回転)。この難関コースは多くのスキーヤーから一目置かれています。
志賀高原スキー場の中でも標高が高いゲレンデでは人口雪は一切使わず天然雪100%で5月の下旬まで滑走可能。多くのゲレンデが集まるからこそ実現しています。山頂からの大パノラマも一見の価値有り。
志賀高原スキー場の中にあるジャイアントスキー場は降雪設備は全ゲレンデをカバーし、ゲレンデコンディションは常にベストを保たれています。一枚バーンで幅も広いFIS公認のスキー場
志賀グランドホテル
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
|---|---|---|---|---|
| 東京発 | スタンダードプラン | |||
| 大阪発 | スタンダードプラン | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | |||
ホテル玉峰
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | |||
| 大阪発 | スタンダードプラン | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | |||
志賀一の瀬荘
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 19,100円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 20,700円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 12,900円~ | ||
ホテルアララギ
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 19,100円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 20,700円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 12,900円~ | ||
ホリデープラザ志賀高原
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 19,100円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 20,700円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 12,900円~ | ||
ホテルサニー志賀
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 19,100円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 20,700円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 12,900円~ | ||
一の瀬地区指定フリープラン
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 18,800円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 20,300円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 12,700円~ | ||
志賀高原全山フリープラン
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 18,500円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 20,000円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 12,400円~ |