エアステ信州スキーツアートップページ > ゲレンデから選ぶ > 斑尾高原スキー場
今シーズンの信州スキーツアーの販売は終了致しました。
来シーズンをお楽しみに!
エリア:斑尾
日本ではじめてフリースタイルのワールドカップを開催したスキー場。「ワールドカップモーグルコース」もありモーグルをやる人は是非挑戦したいコース。
| コース数 | 全24コース
|
|---|---|
| 最大滑走距離 | 2,500m |
| 最大傾斜 | 32° |
| 標高 | 910m~1,350m |
| 比率 |
|
| ゴンドラ・リフト数 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | ||
| 5 | 1 | ||
| リフト料金表 | ||
|---|---|---|
| 大人 | 小学生 | |
| 4時間券 | 3,600円 | - |
| 1日券 | 4,200円 | - |
| ナイター券 | 1,800円 | - |
| リフト運転時間 | ||
|---|---|---|
| 日・祝日 | 平日・土・祝前日 | |
| 通常 | 8:00~17:00 | |
| ナイター | 17:00~21:00 | |
FIS公認「ワールドカップモーグルコース」に是非チャレンジ。天然コブもあり、モーグルをする人は訪れておきたいスキー場です。
斑尾高原スキー場には初心者無料レッスンを行っているボード初心者専用コースがあります。移動のために歩く歩道が常設されているなど設備も整っています。
アイテムを豊富に揃えたフリーライドパークは飛び系の人達を喜ばしています。たくさんのアイテムを使ってかっこよくキめると注目されるの間違いなし!
遊覧雪上車や歩く歩道、雪遊びコーナーと子どもも大喜びの施設がいっぱい。遊具をおいたプレイルームもあるので天候が悪くても安心です。
ラ・クラッセ・ヒルサイド・ホテル
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
|---|---|---|---|---|
| 東京発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 15,400円~ | ||
| お風呂・トイレ無ルーム利用プラン | ||||
| 大阪発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 17,000円~ | ||
| お風呂・トイレ無ルーム利用プラン | ||||
| マイカープラン(宿泊のみ) | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 9,100円~ | ||
| お風呂・トイレ無ルーム利用プラン | ||||
ホテルハーベスト
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 13,700円~ | ||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 15,600円~ | ||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 7,700円~ | ||
ホテルヒューマンクラブ
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | スタンダードプラン | 12,900円~ | ||
| 夕食グレードUPプラン | 13,600円~ | |||
| 大阪発 | スタンダードプラン | 14,800円~ | ||
| 夕食グレードUPプラン | 15,500円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | スタンダードプラン | 6,800円~ | ||
| 夕食グレードUPプラン | 7,600円~ | |||
プチホテルしんざん
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 14,000円~ | ||
| お風呂・トイレ無ルーム利用プラン | 13,200円~ | |||
| 大阪発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 15,500円~ | ||
| お風呂・トイレ無ルーム利用プラン | 14,800円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 7,600円~ | ||
| お風呂・トイレ無ルーム利用プラン | 6,800円~ | |||
斑尾ゲレンデサイドプラン
![]() |
出発地 | ツアー名 | 料金 | ツアーリンク |
| 東京発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 13,200円~ | ||
| 格安プラン | 12,500円~ | |||
| 大阪発 | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 15,000円~ | ||
| 格安プラン | 14,300円~ | |||
| マイカープラン(宿泊のみ) | お風呂・トイレ付ルーム利用プラン | 7,000円~ | ||
| 格安プラン | 6,300円~ |